Màquina a Control Numèric amb pont mòbil.
Descripció | NTDOOR Basic | NTDOOR Medium | NTDOOR Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesures porta a mecanitzar | 2800 x 1300 mm. | 2800 x 1300 mm. | 2800 x 1300 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor fresador vertical | 2 x 5.5 Kw. ER/32 | 8 Kw. ISO/30 | 8 Kw. ISO/30 – 5.5 Kw. ER/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magatzem canvi d’eina | — | 6 u. | 6 u. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor horitzontal per a perns | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor horitzontal per a pany | 3.3 Kw. | 3.3 Kw. | 3.3 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra Circular 0º | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra circular +/- 45º | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones de traball | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema subjecció de marcs | Incluid | Incluid | Incluid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba de buit | 70m3 | 70m3 | 70m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | PortaCam | PortaCam | PortaCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | 840DSL | 840DSL | 840DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexions | Ethernet/Teleservice | Ethernet/Teleservice | Ethernet/Teleservice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubricació | Centralitzada i automàtica | Centralitzada i automàtica | Centralitzada i automàtica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Amb sistema Windows | Amb sistema Windows | Amb sistema Windows |
Sistema constructiu:Aquesta serie incorpora el sistema de taula fixa i pont mòbil, adaptant el format de pont amb tracció pel centre de la taula. El pont forma un anell al voltant de la taula i l’husillo central realitza la tracció per al desplaçament. El pont va suportat a ambdós costats de la taula. Màquina equipada amb un capçal dissenyat per al mecanitzat de portes i marcs de portes, incorporant motors independents per als ¡ diferents mecanitzats. Disposem d’un motor horitzontal per al mecanitzat de la caixa pel pany, un altre motor horitzontal per al mecanitzat de l’allotjament de la frontissa i un motor o varis verticals per a l’espill, la maneta, obertura de cristallera, etc. Per realitzat els talls en longituds, tant de la porta com dels marcs disposem d’una serra a 0º, i per al tall a bisellar disposem d’una altra de +/- 45º per tant, podem tallar un extrem i a ambdós costats dels travessers. Per una major facilitat de programació, incorpora el programa PortaCam desenvolupat per la programació dels ferratges, models de portes, llistes de treball, etc. Disposem de diverses configuracions de capçal per adaptar-nos a les seves necessitats, a més, se li poden adaptar infinitat de complements que fan que la màquina sigui més productiva. La subjecció es realitza per mitjà de perfils desplaçables amb ventoses de buit.
PRESTACIONS• Sistema de càrrega i descàrrega automàtica
SECTORSMATERIALS A MECANITZAR
Faci click aquí: NT-DOOR 2.0 per descarregar la fitxa de detalls.
|
||
|
||
DETALLS
Capçal
Magatzem d'eines
CNC
Pupitre Control
Subjecció
Aspiració
Lubricació
Mesurador d'eina
CONFIGURACIONS
Aquesta és la selecció que hem fet per a aquesta màquina